|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | LED | Λαμπτήρας: | 1500W |
---|---|---|---|
Εποχή ζωής: | 100 000 ώρες | Σφιχτότητα: | 284445dot/square mete |
όνομα ενότητας: | P1.9 | Ποσοστό καρέ: | ≥ 60HZ |
Τύπος προμηθευτή: | Αρχικός κατασκευαστής, ODM, cOem | δομή εικονοκυττάρου: | 1R1G1B |
Μέγεθος οθόνης: | Προσαρμόσιμη | Κατανάλωση ενέργειας: | Μέγιστο 800W/㎡ |
Φωτεινότητα: | 800-1200 νιτ | Βάρος επιτροπής: | 12 kg/μονάδα & 6 kg/μονάδα |
Εγκατάσταση: | Καθορισμένο | Αντίθεση: | ≥3000:1 |
άσπρη φωτεινότητα ισορροπίας: | ≥600 cd/㎡ | ||
Επισημαίνω: | 1500W οθόνη LED σταδίου,Εμφάνιση LED στο στάδιο P2,Π2 εσωτερικό LED τοίχος οθόνης |
Ειδικότητα εσωτερικής οθόνης LED P2-32S | ||||||||
Απόσταση των pixel:2(χμ) | Μέγεθος μονάδας: 128X128(χμ) | Μέγεθος ντουλαπιού:512×512(χμ) | ||||||
Πιξελική πυκνότητα:250000dots/m2 | Χρώμα: 1R1G1B | Μοντέλο κουκίδες: 64*64=4096 DOTS | ||||||
Ψήφισμα του υπουργικού συμβουλίου:256X256 | Μέγεθος ντουλάπι:0.262144m2 | Βάρος του ντουλαπιού 7,18 kg±0,05 kg | ||||||
Κύρια προδιαγραφές | ||||||||
Καλύτερη απόσταση διαβίωσης: 2 μέτραΕπικεφαλής27 μέτρα | H Επικεφαλής160° | V ≥ 120° | ||||||
Κατανάλωση ενέργειας<500W/m2 | Μαξ <12000w/m2 | Δρόμος ελέγχου:συγχρονικό έλεγχο | ||||||
Οδηγός: Διοδηγός DVI | Μέθοδος σάρωσης 1/32scan | Μέγιστη κατανάλωση ισχύος ≤ 18W | ||||||
Συχνότητα καρέΕπικεφαλής60 Hz | Φωτεινότητα Επικεφαλής1000cd/m2 | Ποσοστό ανανέωσης Επικεφαλής1920 Hz | ||||||
Ρυθμίσεις φωτεινότητας | Αυτόματη ρύθμιση αισθητήρα φωτεινότητας | 16 βαθμοί | ||||||
Χειροκίνητη ρύθμιση:100 βαθμούς | ||||||||
Σύστημα συνεργασίας | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000, κλπ. | ||||||||
Βίντεο | ||||||||
RF,Σ-Βίντεο,RGB,RGBHV,ΥΓΚ,YC,Σύνθεση κλπ. | ||||||||
Σύστημα ελέγχου | ||||||||
κάρτα PCTV(Προαιρετικό)+αποστολή κάρτας+κατάληψη κάρτας+μεταφορά οπτικών ινών(Προαιρετικό) | ||||||||
ΜΤΠΔ Επικεφαλής5000 ώρες | Χρησιμοποιώντας τη ζωή: 75000Επικεφαλής100000 ώρες | ποσοστό ελαττωμάτων <0.0002 κουκίδες | ||||||
Πρότυπο: PH2-32S | 3 σε 1 συσκευασμένα | 1515 LED τσιπάκια |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss Liu
Τηλ.:: 8613360063080