|
Λεπτομέρειες:
|
Κωδικός ΕΣ: | 8528591090 | Ανίχνευση: | 1/32 |
---|---|---|---|
Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20°C~+50°C | Διαφάνεια: | 75% |
Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο | Εγγύηση: | 2 έτη |
Γωνία θέασης: | 140°/140° | Υλικό ντουλαπιού: | Άλλοι χημικοί συστατικοί |
Ορατή απόσταση: | ≥3 μετρητές | Ζωή: | 100000ωρες |
Ποσοστό IP: | IP43/IP65 | Κατανάλωση: | 220W/SQM |
πυκνότητα των pixel: | 409600 dot/㎡ | Τσιπ LED: | SMD1515 |
Χρήση: | Εσωτερικοί χώροι, Διαφήμιση, βίντεο τοίχου | ||
Επισημαίνω: | Προγραμματισμένη οθόνη LED 220W,Προγραμματισμένη οθόνη οθόνης LED P8,Προγραμματισμένη οθόνη p8 LED |
Ειδικότητα εσωτερικής οθόνης LED P6-16S | ||||||||
Απόσταση των pixel:6(χμ) | Μέγεθος μονάδας:192X192χμ | Μέγεθος ντουλαπιού:576×576×68(χμ) | ||||||
Πιξέλς πυκνότητα: 277777dots/m2 | Χρώμα: 1R1G1B | Θέσεις μονάδας: 32*32=1024 ΠΑΡΑΓΜΑΤΑ | ||||||
Ψήφισμα 96*96 | Μέγεθος ντουλάπι:0.331m2 | Βάρος του ντουλαπιού:80,28 kg±0,05 kg | ||||||
Κύρια προδιαγραφές | ||||||||
Καλύτερη απόσταση οδήγησης: 6 μέτραΕπικεφαλής40 μέτρα | H Επικεφαλής160° | V ≥ 160° | ||||||
Κατανάλωση ενέργειας<200W/m2 | Μαξ <450w/m2 | Δρόμος ελέγχου:συγχρονικό έλεγχο | ||||||
Οδηγός: Διοδηγός DVI | Μέθοδος σάρωσης 1/16scan | Μέγιστη κατανάλωση ισχύος ≤ 20W | ||||||
Συχνότητα καρέΕπικεφαλής360Hz | Φωτεινότητα Επικεφαλής1300cd/m2 | Ποσοστό ανανέωσης Επικεφαλής1920 Hz | ||||||
Ρυθμίσεις φωτεινότητας | Αυτόματη ρύθμιση αισθητήρα φωτεινότητας | 16 βαθμοί | ||||||
Χειροκίνητη ρύθμιση:100 βαθμούς | ||||||||
Σύστημα συνεργασίας | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000, κλπ. | ||||||||
Βίντεο | ||||||||
RF,Σ-Βίντεο,RGB,RGBHV,ΥΓΚ,YC,Σύνθεση κλπ. | ||||||||
Σύστημα ελέγχου | ||||||||
κάρτα PCTV(Προαιρετικό)+αποστολή κάρτας+κατάληψη κάρτας+μεταφορά οπτικών ινών(Προαιρετικό) | ||||||||
ΜΤΠΔ Επικεφαλής5000 ώρες | Χρησιμοποιώντας τη ζωή: 75000Επικεφαλής100000 ώρες | ποσοστό ελαττωμάτων <0.0002 κουκίδες | ||||||
Πρότυπο:P6-16S | 3 σε 1 συσκευασμένα | 3528 LED τσιπάκια |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss Liu
Τηλ.:: 8613360063080